16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 136 | SC2 | | 06:22,45 | 06:25,21 | | | 12:47,66 | 00:00,00 | 30.01 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 107 | BKJM | | 06:19,86 | 06:17,86 | | | 12:37,72 | 00:33,92 | 30.41 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 125 | SC2 | | 06:35,36 | 06:29,11 | | | 13:04,47 | 00:16,81 | 29.37 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 104 | BKJM | | 06:40,98 | 06:31,32 | | | 13:12,30 | 01:08,50 | 29.08 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 114 | SC2 | | 07:11,64 | 06:58,88 | | | 14:10,52 | 01:22,86 | 27.09 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 108 | BKJM | | 06:42,11 | 06:35,39 | | | 13:17,50 | 01:13,70 | 28.89 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 128 | SC2 | | 08:17,22 | 10:08,94 | | | 18:26,16 | 05:38,50 | 20.83 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 106 | BKJM | | 07:18,26 | 06:50,67 | | | 14:08,93 | 02:05,13 | 27.14 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 105 | BKJM | | 08:43,30 | 00:00,00 | | | 00:00,00 | 00:00,00 | 22.01 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 132 | SC21 | | 09:52,22 | 09:01,27 | | | 18:53,49 | 00:37,74 | 20.33 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 111 | BKJW | | 06:26,22 | 06:14,65 | | | 12:40,87 | 00:00,00 | 30.28 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 121 | BKJW | | 06:27,92 | 06:24,12 | | | 12:52,04 | 00:11,17 | 29.84 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 110 | BKJW | | 06:36,73 | 06:31,48 | | | 13:08,21 | 00:27,34 | 29.23 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 113 | BKJW | | 07:10,42 | 07:13,33 | | | 14:23,75 | 01:42,88 | 26.67 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 118 | BKJW | | 07:22,22 | 07:22,33 | | | 14:44,55 | 02:03,68 | 26.05 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 119 | BKJW | | 07:43,17 | 07:19,00 | | | 15:02,17 | 02:21,30 | 25.54 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 122 | BKJW | | 07:37,45 | 07:28,23 | | | 15:05,68 | 02:24,81 | 25.44 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 237 | A | | 07:41,51 | 07:28,80 | | | 15:10,31 | 01:37,87 | 25.31 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 117 | BKJW | | 08:55,98 | 08:22,29 | | | 17:18,27 | 04:37,40 | 22.19 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 165 | A | | 08:35,89 | 06:45,25 | | | 15:21,14 | 01:48,70 | 25.01 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 190 | CCM | | 13:22,30 | 13:06,57 | | | 26:28,87 | 07:22,63 | 14.5 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 159 | A | | 10:21,48 | 09:28,57 | | | 19:50,05 | 06:17,61 | 19.36 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 192 | CCM | | 21:10,22 | 24:40,29 | | | 45:50,51 | 26:44,27 | 8.38 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 164 | A | | 13:00,98 | 07:58,52 | | | 20:59,50 | 07:27,06 | 18.29 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 178 | CCW | | 12:44,51 | 12:29,80 | | | 25:14,31 | 02:42,87 | 15.21 | |
16.09.2023 - 17.09.2023 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2023 | 103 | BKJM | | 06:04,57 | 05:59,23 | | | 12:03,80 | 00:00,00 | 31.83 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 64 | CCM | | 09:59,40 | 09:49,60 | | | 19:49,00 | 00:03,40 | 22.41 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 23 | CCM | | 10:10,03 | 10:02,30 | | | 20:12,30 | 00:23,40 | 21.97 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 24 | CCM | | 11:38,96 | 11:14,80 | | | 22:53,80 | 00:21,10 | 19.4 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 53 | CCMV | | 11:20,17 | 11:12,70 | | | 22:32,80 | 00:02,90 | 19.69 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 63 | CCW | | 10:43,27 | 10:32,00 | | | 21:15,30 | 00:36,70 | 20.9 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 43 | CCW | | 11:57,92 | 11:22,70 | | | 23:20,60 | 00:01,70 | 19.03 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 65 | CCW | | 14:06,86 | 13:43,10 | | | 27:58,20 | 00:29,30 | 15.96 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 87 | CCWV | | 12:27,08 | 12:26,70 | | | 24:53,80 | 01:13,70 | 17.84 | |
23.09.2023 - 24.09.2023 | MR CC Jihočeský canicross VII. MR CC 2023 | 88 | CCWV | | 12:58,76 | 12:31,60 | | | 25:38,90 | 01:19,60 | 17.41 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 89 | MCC | | 01:00:01,30 | 01:00:23,69 | | | 02:00:24,99 | 13:39,47 | 13.46 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 135 | MU | | 47:37,71 | 56:22,27 | | | 01:43:59,98 | 24:50,98 | 15.69 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 167 | BKJM | | 12:18,50 | 13:12,95 | | | 25:31,45 | 00:46,54 | 25.89 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 29 | BKJW | | 10:54,21 | 10:56,21 | | | 21:50,42 | 00:23,62 | 30.22 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 168 | CCMRNB | | 24:48,41 | 27:13,42 | | | 52:01,83 | 07:11,62 | 12.71 | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Břežanská stopa 2023 | 30 | CCW | | 21:18,85 | 21:56,99 | | | 43:15,84 | 04:52,17 | 15.26 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 153 | A | | 10:28,58 | 09:45,99 | | | 20:14,57 | 03:20,94 | 30.23 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 154 | A | | 11:00,89 | 10:14,86 | | | 21:15,75 | 04:22,12 | 28.78 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 152 | A | | 11:07,23 | 10:37,99 | | | 21:45,22 | 04:51,59 | 28.13 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 170 | C | | 10:44,75 | 10:25,01 | | | 21:09,76 | 02:57,13 | 28.92 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 32 | P | | 25:52,70 | 26:39,46 | | | 52:32,16 | 00:00,00 | 11.65 | |
07.10.2023 - 08.10.2023 | MR Memoriál J.Svobody | 89 | SC2 | | 10:13,94 | 09:55,58 | | | 20:09,52 | 02:58,13 | 30.36 | |
30.09.2023 - 01.10.2023 | Hrobská jízda | 111 | CCJD | | 07:02,34 | 07:43,45 | | | 14:45,79 | 04:31,71 | 13.82 | |
30.09.2023 - 01.10.2023 | Hrobská jízda | 75 | CCWRNB | | 28:01,07 | 31:22,12 | | | 59:23,19 | 01:11,16 | 11.42 | |
30.09.2023 - 01.10.2023 | Hrobská jízda | 99 | CCWRNB | | 34:45,05 | 36:09,29 | | | 01:10:54,34 | 12:42,31 | 9.56 | |
30.09.2023 - 01.10.2023 | Hrobská jízda | 109 | SC1 | | 18:30,73 | 18:53,64 | | | 37:24,37 | 12:09,94 | 18.13 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 30 | MB | | 01:01:46,38 | 56:31,67 | | | 01:58:18,05 | 20:08,86 | 19.48 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 28 | MB | | 01:16:17,09 | 01:16:47,80 | | | 02:33:04,89 | 54:55,70 | 15.05 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 57 | MB2 | | 01:41:22,89 | 01:45:11,94 | | | 03:26:34,83 | 09:14,20 | 11.15 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 32 | MU | | 53:30,42 | 53:01,93 | | | 01:46:32,35 | 00:00,00 | 21.63 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 29 | MU1 | | 01:04:47,89 | 01:03:14,10 | | | 02:08:01,99 | 01:47,80 | 18 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 27 | MU1 | | 01:21:53,96 | 01:26:53,25 | | | 02:48:47,21 | 42:33,02 | 13.65 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 64 | SC1M | | 11:43,05 | 11:54,86 | | | 23:37,91 | 00:50,62 | 30.97 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 4 | SC1W | | 11:22,87 | 11:36,56 | | | 22:59,43 | 00:00,00 | 31.85 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 51 | SC1W | | 12:13,11 | 12:23,97 | | | 24:37,08 | 01:37,65 | 29.74 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | MR Fitmin Hradecký mid 2023 | 81 | SC2 | | 14:17,97 | 14:58,85 | | | 29:16,82 | 08:05,93 | 25 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 86 | A1 | | 20:28,61 | 17:09,50 | | | 37:38,11 | 10:34,51 | 19.45 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 82 | C | | 10:57,21 | 11:09,72 | | | 22:06,93 | 00:00,00 | 33.1 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 186 | C1 | | 26:13,59 | 20:44,86 | | | 46:58,45 | 19:19,41 | 15.59 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 188 | CCJM | | 11:40,16 | 11:21,95 | | | 23:02,11 | 00:00,00 | 14.59 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 189 | CCJM | | 13:32,33 | 13:00,46 | | | 26:32,79 | 03:30,68 | 12.66 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 187 | CCJM | | 13:30,17 | 14:35,32 | | | 28:05,49 | 05:03,38 | 11.96 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 79 | A | | 11:16,68 | 10:58,77 | | | 22:15,45 | 00:00,00 | 32.9 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 80 | A | | 12:08,54 | 12:30,19 | | | 24:38,73 | 02:23,28 | 29.7 | |
18.11.2023 - 19.11.2023 | Fitmin Hradecký sprint 2023 | 196 | A | | 12:48,05 | 12:47,93 | | | 25:35,98 | 03:20,53 | 28.59 | |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Fitmin 2023 | 22 | BKJM | | 12:12,21 | 11:37,09 | | | 23:49,30 | 02:41,09 | 25 | |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Fitmin 2023 | 95 | CCW | | 19:42,33 | 19:09,76 | | | 38:52,09 | 00:00,00 | 15 | |
28.10.2023 - 29.10.2023 | Mushing lávovou stezkou | 100 | MB | | 01:19:24,07 | 01:19:26,43 | | | 02:38:50,50 | 25:57,43 | 10.5766 | |
28.10.2023 - 29.10.2023 | Mushing lávovou stezkou | 81 | C | | 17:15,08 | 20:11,09 | | | 37:26,18 | 07:04,98 | 12.5012 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 66 | CCM | | 13:24,51 | 13:12,27 | | | 26:36,79 | 01:03,44 | 19.83 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 71 | CCW | | 15:11,89 | 14:56,71 | | | 30:08,60 | 00:00,00 | 17.51 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 76 | CCW | | 22:56,03 | 22:36,38 | | | 45:32,41 | 15:23,81 | 11.59 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 73 | CCWV | | 16:09,57 | 16:20,57 | | | 32:30,14 | 00:00,00 | 16.24 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 2 | SC1 | | 09:01,43 | 08:50,26 | | | 17:51,70 | 00:20,14 | 29.56 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 31 | SC2 | | 08:41,12 | 08:30,95 | | | 17:12,07 | 00:00,00 | 30.69 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 37 | SC2 | | 12:05,54 | 12:33,54 | | | 24:39,08 | 07:27,00 | 21.41 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 38 | SC2 | | 16:14,19 | 16:25,88 | | | 32:40,08 | 15:28,00 | 16.16 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 59 | SC21 | | 13:46,49 | 14:08,14 | | | 27:54,63 | 01:51,79 | 18.91 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 14 | BKJW | | 09:38,31 | 08:50,63 | | | 18:28,94 | 01:11,90 | 28.56 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 23 | BKJW | | 09:17,53 | 09:21,97 | | | 18:39,50 | 01:22,46 | 28.29 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 19 | BKJW | | 09:31,89 | 09:50,04 | | | 19:21,94 | 02:04,89 | 27.26 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 18 | BKJW | | 09:33,63 | 09:50,41 | | | 19:24,04 | 02:07,00 | 27.21 | |
21.10.2023 - 22.10.2023 | TLAPKROS 2023 | 10 | BKJW | | 08:37,58 | 00:0D,NF | | | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.03.2023 - 26.03.2023 | Libová jízda oficiál | 46 | A | | 20:43,77 | 14:35,16 | | | 35:18,93 | 00:85,49 | 19.27 | |
25.03.2023 - 26.03.2023 | Libová jízda oficiál | 78 | C1 | | 19:06,98 | 19:47,47 | | | 38:54,45 | 00:25,56 | 16.97 | |
25.03.2023 - 26.03.2023 | Libová jízda oficiál | 47 | CCM | | 26:43,44 | 27:28,65 | | | 54:12,09 | 01:33,37 | 12.18 | |
25.03.2023 - 26.03.2023 | Libová jízda oficiál | 112 | SC2 | | 13:20,41 | 11:12,99 | | | 24:33,40 | 00:35,27 | 27.08 | |
10.02.2023 - 12.02.2023 | Šumava-trail | 78 | MB | | 01:15:10,12 | 02:38:52,73 | 02:24:27,09 | | 06:18:29,94 | 00:00,00 | 12.4 | |
10.02.2023 - 12.02.2023 | Šumava-trail | 72 | MU | | 49:59,53 | 01:27:26,86 | 01:23:59,67 | | 03:41:26,06 | 04:15,44 | 20.72 | |
24.09.2022 - 25.09.2022 | MR CC ČASS Mistrovství České republiky v canicrossu 2022 | 105 | CCM | | 10:44,44 | 10:55,34 | | | 00:21,40 | 00:01,25 | 22.16 | |
24.09.2022 - 25.09.2022 | MR CC ČASS Mistrovství České republiky v canicrossu 2022 | 104 | CCM | | 11:52,42 | 12:18,24 | | | 00:24,11 | 00:03,55 | 19.86 | |
24.09.2022 - 25.09.2022 | MR CC ČASS Mistrovství České republiky v canicrossu 2022 | 64 | CCW | | 16:39,91 | 17:19,39 | | | 00:33,59 | 00:12,14 | 14.13 | |
18.02.2023 - 19.02.2023 | ZÁSADSKÝ SPRINT 2023 | 9 | C1 | | 34:15,74 | 00:00,00 | | | 03:41:57,40 | 00:48,35 | 15.06 | |
18.02.2023 - 19.02.2023 | ZÁSADSKÝ SPRINT 2023 | 71 | SP2 | | 31:09,27 | 00:00,00 | | | 31:09,27 | 00:00,00 | 14.64 | |
18.02.2023 - 19.02.2023 | ZÁSADSKÝ SPRINT 2023 | 98 | A1 | | 01:45:14,11 | 00:00,00 | | | 01:45:14,11 | 47:08,13 | 7.58 | |
28.10.2022 - 30.10.2022 | Mushing lávovou stezkou | 85 | BKJ | | 09:40,00 | 33:31,00 | | | 43:11,00 | 16:04,00 | 5.55761 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 1 | LT1 | | 07:11,46 | 06:22,25 | 00:0D,NS | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 302 | LT2 | | 04:59,13 | 05:20,08 | 04:59,02 | 02:06,47 | 17:25,10 | 04:13,05 | 1045 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 38 | LT2 | | 04:25,37 | 00:0D,NS | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 17 | LT2 | | 03:54,49 | 00:00,DQ | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 40 | LT2 | | 04:17,08 | 00:00,DQ | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 24 | LT2 | | 00:0D,NF | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 65 | LU | | 05:09,04 | 04:41,21 | 05:23,21 | 02:30,08 | 17:43,54 | 06:23,40 | 1026 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 49 | LU | | 05:31,37 | 06:05,11 | 06:31,54 | 02:48,20 | 20:57,02 | 09:36,48 | 869 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 28 | LU | | 05:29,45 | 04:48,36 | 00:00,DQ | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 91 | LU | | 05:34,28 | 05:51,00 | 00:00,DQ | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 122 | SKJ1 | | 06:46,52 | 05:54,45 | 05:39,22 | 03:06,56 | 21:27,55 | 08:29,06 | 848 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 112 | SKJ1 | | 07:20,01 | 07:21,48 | 00:0D,NS | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |
25.01.2023 - 28.01.2023 | MR Šediváčkův long 200 | 125 | LT1 | | 04:55,40 | 04:37,12 | 05:27,39 | 02:26,13 | 17:26,44 | 01:45,56 | 1043 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | FITMIN HRADECKÝ MID | 257 | MB | | 01:19:15,98 | 01:13:53,88 | | | 02:33:09,86 | 01:06:30,47 | 14.65 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | FITMIN HRADECKÝ MID | 232 | MB1 | | 01:16:55,17 | 01:14:14,03 | | | 02:31:09,20 | 42:07,46 | 14.85 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | FITMIN HRADECKÝ MID | 246 | MU | | 01:17:48,24 | 01:26:24,10 | | | 02:44:12,34 | 01:11:11,33 | 13.67 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | FITMIN HRADECKÝ MID | 231 | MU1 | | 01:12:13,48 | 01:11:24,96 | | | 02:23:38,44 | 38:07,45 | 15.62 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 295 | A1 | | 17:04,65 | 16:56,47 | | | 34:01,12 | 05:44,46 | 21.52 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 80 | BKJW | | 11:31,27 | 11:24,13 | | | 22:55,40 | 02:03,27 | 31.94 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 81 | BKJW | | 12:06,25 | 12:06,17 | | | 24:12,42 | 03:20,29 | 30.25 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 242 | C | | 16:01,08 | 15:15,36 | | | 31:16,44 | 09:48,00 | 23.41 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 259 | C1 | | 17:32,13 | 17:47,76 | | | 35:19,89 | 08:05,48 | 20.72 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 18 | CCW | | 21:02,68 | 21:15,71 | | | 42:18,39 | 06:52,90 | 17.3 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 34 | SC1M | | 11:30,03 | 11:28,11 | | | 22:58,14 | 00:00,00 | 31.87 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 33 | SC2 | | 11:09,11 | 11:05,50 | | | 22:14,61 | 01:04,47 | 32.9 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 90 | SC2 | | 12:12,42 | 12:00,46 | | | 24:12,88 | 03:02,74 | 30.23 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 85 | SC2 | | 13:21,11 | 13:26,42 | | | 26:47,53 | 05:37,39 | 27.31 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 19 | SC2 | | 15:09,50 | 14:25,87 | | | 29:35,37 | 08:25,23 | 24.74 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 287 | A | | 10:39,46 | 10:50,07 | | | 21:29,53 | 00:12,89 | 34.05 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 299 | A | | 11:36,94 | 11:10,41 | | | 22:47,35 | 01:30,71 | 32.13 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 245 | A | | 12:14,46 | 12:59,68 | | | 25:14,14 | 03:57,50 | 29.01 | |
19.11.2022 - 20.11.2022 | MR FITMIN HRADECKÝ SPRINT MČR | 255 | A | | 12:57,48 | 13:02,87 | | | 26:00,35 | 04:43,71 | 28.15 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 69 | CCJS | | 15:25,06 | 15:44,51 | | | 31:09,57 | 07:01,51 | 12.32 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 50 | CCW | | 20:54,00 | 21:01,28 | | | 41:55,28 | 00:00,00 | 14.46 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 103 | CCW | | 22:30,22 | 23:19,48 | | | 45:49,70 | 03:54,42 | 13.22 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 76 | SC1 | | 12:48,41 | 13:23,14 | | | 26:11,55 | 03:28,68 | 23.13 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 93 | SC1 | | 14:41,96 | 15:38,63 | | | 30:20,59 | 07:37,72 | 19.97 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 44 | SC1 | | 18:55,55 | 27:07,64 | | | 46:03,19 | 23:20,32 | 13.16 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 123 | SC2 | | 10:48,11 | 10:42,29 | | | 21:30,40 | 01:33,60 | 28.19 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 79 | SC2 | | 12:32,74 | 12:35,74 | | | 25:08,48 | 05:11,68 | 24.11 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 77 | SC2 | | 12:21,26 | 13:19,99 | | | 25:41,25 | 05:44,45 | 23.6 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 33 | SC21 | | 14:57,70 | 16:15,86 | | | 31:13,56 | 03:42,16 | 19.4 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 115 | SC21 | | 15:15,82 | 16:44,45 | | | 32:00,27 | 04:28,87 | 18.94 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 122 | A | | 12:14,17 | 11:21,13 | | | 23:35,30 | 00:32,30 | 25.7 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 81 | SC21 | | 21:11,81 | 26:08,76 | | | 47:20,57 | 19:49,17 | 12.8 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 65 | A | | 22:02,32 | 26:33,67 | | | 48:35,99 | 25:32,99 | 12.47 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 46 | BKJW | | 11:03,09 | 10:29,80 | | | 21:32,89 | 00:00,00 | 28.12 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 120 | BKJW | | 10:57,59 | 10:40,94 | | | 21:38,53 | 00:05,64 | 27.99 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 121 | BKJW | | 11:30,41 | 11:02,32 | | | 22:32,73 | 00:59,84 | 26.87 | |
15.10.2022 - 16.10.2022 | Fitmin 2022 | 20 | C | | 25:26,99 | 32:12,67 | | | 57:39,66 | 31:07,62 | 10.51 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 43 | C | | 13:40,21 | 15:44,36 | | | 29:24,57 | 11:18,53 | 17.83 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 52 | CCM | | 18:47,46 | 19:04,06 | | | 37:51,52 | 10:58,39 | 13.85 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 53 | CCM | | 28:57,83 | 29:34,05 | | | 58:31,88 | 31:38,75 | 8.96 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 63 | CCW | | 16:52,21 | 16:23,70 | | | 33:15,91 | 00:13,55 | 15.76 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 57 | CCW | | 16:15,26 | 17:24,70 | | | 33:39,96 | 00:37,60 | 15.58 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 61 | CCW | | 18:29,75 | 19:42,30 | | | 38:12,05 | 05:09,69 | 13.73 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 62 | CCW | | 23:59,38 | 25:13,50 | | | 49:12,88 | 16:10,52 | 10.66 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 29 | SC1 | | 14:57,83 | 16:05,42 | | | 31:03,25 | 08:32,34 | 16.89 | |
17.09.2022 - 18.09.2022 | JEŽDĚNÍ NA VALŠE 2022 | 22 | SC2 | | 09:32,38 | 10:05,73 | | | 19:38,11 | 00:43,57 | 26.71 | |
