24.09.2022 - 25.09.2022 | MR CC ČASS Mistrovství České republiky v canicrossu 2022 | 81 | CCMV | | 11:15,77 | 11:45,13 | | | 00:23,01 | 00:00,00 | 20.87 | |
22.01.2022 - 23.01.2022 | FITMIN GRAND PRIX Horní Mísečky | 32 | SKJ1M | | 22:31,85 | 25:27,86 | | | 47:59,70 | 06:10,44 | 23.84 | |
12.02.2022 - 13.02.2022 | MR náhradní termín Zásadský sprint | 50 | SKJ1M | | 27:01,61 | 26:09,43 | | | 53:10,99 | 00:00,00 | 25.5 | |
24.09.2021 - 26.09.2021 | MR MČR CC Jihočeský canicross V. | 86 | CCMV | | 10:32,50 | 16:22,43 | | | 26:54,94 | 00:00,
| 0 | |
05.09.2020 - 06.09.2020 | FITMIN Lesná 2020 | 91 | CCM | | 12:08,55 | 12:01,13 | | | 24:09,69 | 00:26,77 | 20.98 | |
01.02.2020 - 02.02.2020 | Horní Mísečky - FITMIN Grand Prix | 144 | SKJ1M | | 22:36,13 | 21:58,48 | | | 44:34,62 | 06:39,24 | 23.5 | |
05.01.2019 - 06.01.2019 | Horní Mísečky | 112 | SKJ1M | | 26:30,16 | 00:00,00 | | | 26:30,16 | 01:27,00 | 24.22 | |
16.02.2019 - 17.02.2019 | MR Zásadský SPRINT | 14 | SKJ1M | | 28:37,87 | 28:44,23 | | | 57:22,09 | 00:00,00 | 26.57 | |
17.11.2018 - 18.11.2018 | MR Hradecký sprint | 82 | BKJM | | 11:18,00 | 11:19,00 | | | 22:36,00 | 00:53,00 | 32.92 | |
20.10.2018 - 21.10.2018 | Fitmin 2018 | 82 | BKJM | | 10:26,00 | 10:17,00 | | | 20:43,00 | 00:00,00 | 30.82 | |
28.10.2017 - 29.10.2017 | MR Memoriál Václava Kováříka IX. | 128 | CCM | | 14:21,56 | 00:00,00 | | | 14:21,56 | 00:59,48 | 21.31 | |
29.10.2016 - 30.10.2016 | Memoriál Vaška Kovaříka VIII. | 93 | CCM | | 00:14,03 | 00:14,06 | | | 00:28,09 | 00:00,30 | 21.74 | |
11.02.2017 - 12.02.2017 | Zásadský Sprint | 56 | SKJ1M | | 00:00,00 | 25:35,50 | | | 25:35,50 | 00:31,40 | 26.26 | |
21.11.2015 - 22.11.2015 | Hradecký sprint 2015 | 108 | CCM | | 18:39,00 | 17:53,00 | | | 36:32,00 | 00:00,00 | 20.36 | |
17.10.2015 - 18.10.2015 | Brodský 2015 | 53 | CCM | | 15:41,00 | 15:35,00 | | | 31:16,00 | 00:00,00 | 20.42 | |
31.10.2015 - 01.11.2015 | Horník - MR sprint, Memoriál Vaška Kováříka VII. | 136 | CCM | | 16:47,23 | 16:38,08 | | | 33:25,31 | 00:00,00 | 21.54 | |
06.10.2012 - 07.10.2012 | Sirius Canicross Okolohradce | 73 | CCM | 130317 | 08:34,06 | 09:23,92 | | | 17:57,98 | 02:35,71 | 20.04 | |
09.02.2013 - 10.02.2013 | High Point CUP Finále | 18 | SKJ1M | 130318 | 28:45,00 | 30:38,00 | | | 59:23,00 | 08:41,00 | 22.6326 | |
20.10.2012 - 21.10.2012 | BONO 2012 | 74 | CCM | 130317 | 17:01,00 | 17:11,00 | | | 34:12,00 | 00:00,00 | 18.67 | |
28.09.2012 - 28.09.2012 | Svatováclavské psí ježdění | 31 | CCM | 130317 | 14:25,77 | 05:34,92 | | | 20:00,69 | 00:00,00 | 19.49 | |
27.10.2012 - 28.10.2012 | Memoriál Vaška Kováříka V. | 50 | CCM | 130317 | 16:31,56 | 00:00,00 | | | 16:31,56 | 00:00,00 | 19.24 | |
09.02.2013 - 10.02.2013 | ČEZ CUP Lesná 2013, MR C | 18 | SKJ1M | 130318 | 28:45,00 | 30:38,00 | | | 59:23,00 | 08:41,00 | 22.6326 | |
25.03.2012 - 25.03.2012 | Říčky 2012 | 9 | SKJ1M | 120526 | 00:00,00 | 00:00,00 | | | 01:04:32,00 | 00:00,00 | 17.67 | |
26.11.2011 - 27.11.2011 | Hradecký sprint | 12 | CCM | 120524 | 18:34,00 | 18:53,00 | | | 37:27,00 | 00:00,00 | 19.9 | |
15.10.2011 - 16.10.2011 | BONO 2011 | 4 | CCM | 120524 | 16:51,00 | 16:46,00 | | | 33:37,00 | 00:00,00 | 18.67 | |
25.02.2012 - 26.02.2012 | O pohár Lady Bright Magadan a Vyšehradský pohár, MČR (C a ostatní kategorie) | 53 | SKJ1M | 120526 | 22:57,51 | 24:03,41 | | | 47:00,92 | 00:00,00 | 26.8 | |
03.03.2012 - 04.03.2012 | Eduardův sprint, zálolní termín pro MČR | 369 | SKJ1M | 120526 | 20:24,00 | 20:13,00 | | | 40:37,00 | 00:00,00 | 23.64 | |
01.10.2011 - 02.10.2011 | Hrobská jízda | 83 | CCM | 120524 | 17:33,03 | 17:34,16 | | | 35:07,19 | 00:04,52 | 19.82 | |
21.01.2012 - 22.01.2012 | Sprint na Horníku I., MČR (B, U, Skj2) | 7 | SKJ1M | 120526 | 33:14,00 | 32:18,00 | | | 01:05:32,00 | 00:00,00 | 22.34 | |
29.10.2011 - 30.10.2011 | Memoriál Vaška Kováříka IV., MČR na suchu - sprint | 86 | CCM | 120524 | 15:25,11 | 15:43,36 | | | 31:08,47 | 00:00,00 | 20.81 | |
20.03.2011 - 20.03.2011 | Skijoring v Říčkách | 69 | SKJ1M | 110069 | 01:12:48,00 | 01:12:48,00 | | | 00:15,00 | 01:9,:45,
| 0 | |
30.10.2010 - 31.10.2010 | Memoriál Vaška Kováříka III. ročník ESDRA CUP | 86 | CCM | | 15:17,00 | 15:47,22 | | | 31:04,22 | 00:00,00 | 20.47 | |
23.10.2010 - 23.10.2010 | Svatováclavské psí ježdění | 67 | BKJM | 110068 | 10:07,70 | 03:50,29 | | | 13:57,99 | 00:01,79 | 30.07 | 3007 |
30.10.2010 - 31.10.2010 | Memoriál Vaška Kováříka III. ročník (MR otevření) | 86 | CCM | 110068 | 15:17,00 | 15:47,22 | | | 31:04,22 | 00:00,00 | 20.47 | 2047 |
27.11.2010 - 28.11.2010 | Hradecký sprint- indiv.+káry, ESDRA CUP | 160 | CCM | 110068 | 17:57,00 | 18:19,00 | | | 36:16,00 | 00:23,00 | 20.55 | 2055 |
14.03.2010 - 14.03.2010 | Skijoring v Říčkách | 11 | SKJ1M | 100740 | 00:00,00 | 01:15:02,00 | | | 01:15:02,00 | 07:12,00 | 18.87 | 2278 |
23.01.2010 - 24.01.2010 | sprint na Horníku | 10 | SKJ1M | 100740 | 29:56,00 | 29:03,40 | | | 58:59,40 | 05:50,48 | 24.61 | 4430 |
31.10.2009 - 01.11.2009 | Memoriál Vaška Kováříka II.ročník | 82 | CCM | 100738 | 15:25,61 | 15:46,51 | | | 31:12,12 | 00:00,00 | 21.54 | 2154 |
28.09.2009 - 28.09.2009 | Svatováclavské psí ježdění | 11 | CCM | | 13:47,60 | 05:05,80 | | | 18:53,39 | 00:00,00 | 22.23 | |
30.01.2010 - 31.01.2010 | ČEZ CUP 2010 | 34 | SKJ1M | 100740 | 31:41,26 | 29:06,16 | | | 01:00:47,42 | 00:00,00 | 25.11 | 2260 |
06.03.2010 - 07.03.2010 | Eduardův sprint | 266 | SKJ1M | 100740 | 33:32,00 | 31:08,00 | | | 01:04:40,00 | 00:00,00 | 25.24 | 2520 |
15.03.2009 - 15.03.2009 | Skijoring v Řičkách | 10 | SKJ1M | 090872 | 01:21:15,00 | 00:00,00 | | | 01:21:15,00 | 12:05,00 | 17.72 | 1772 |
28.02.2009 - 01.03.2009 | Pohár Lady Brigith Magadan | 5 | SKJ1M | 090872 | 34:44,67 | 37:20,50 | | | 01:12:05,17 | 00:23,13 | 21.31 | 2525 |
14.02.2009 - 15.02.2009 | sprint na Horníku | 6 | SKJ1M | 090872 | 31:14,36 | 32:27,98 | | | 01:03:42,34 | 00:00,00 | 23.55 | 2588 |
25.10.2008 - 26.10.2008 | Memoriál Vaška Kovaříka I.ročník | 61 | CCM | 090775 | 15:52,00 | 16:34,00 | | | 32:26,00 | 00:00,00 | 19.61 | 1961 |
31.01.2009 - 01.02.2009 | ČEZ CUP Děčínský Sněžník sprint | 55 | SKJ1M | 090872 | 33:37,72 | 33:55,52 | | | 01:07:33,24 | 02:34,30 | 22.2 | 5012 |
28.09.2007 - 28.09.2007 | Svatováclavské psí ježdění | 67 | BKJM | 080333 | 10:25,11 | 00:00,00 | | | 10:25,11 | 00:45,82 | 28.79 | 2879 |
28.09.2007 - 28.09.2007 | Svatováclavské psí ježdění | 68 | BKJM | | 11:19,22 | 00:00,00 | | | 11:19,22 | 01:39,93 | 26.5 | |
25.11.2006 - 26.11.2006 | HRADECKÝ MID - sprint | 72 | CCM | 070591 | 15:20,00 | 15:33,00 | | | 30:53,00 | 00:00,00 | 21.37 | 2137 |
28.10.2006 - 29.10.2006 | sprint na Horníku | 63 | CCM | 070591 | 15:55,70 | 15:50,50 | | | 31:46,20 | 00:00,00 | 20.77 | 4154 |
11.11.2006 - 12.11.2006 | ME ESDRA off-snow | 21 | CCM | 070591 | 14:58,50 | 15:20,20 | | | 30:18,70 | 00:00,00 | 21.38 | 2138 |
16.09.2006 - 17.09.2006 | ACANAcross | 23 | CCM | 070591 | 14:19,75 | 14:16,70 | | | 28:36,45 | 00:00,00 | 21.81 | 2181 |
19.08.2006 - 20.08.2006 | HAFAN 006 | 9 | CCM | | 20:18,00 | 05:11,00 | 11:07,00 | | 36:36,00 | 00:00,00 | 19.34 | |
28.09.2006 - 28.09.2006 | Svatováclavský Proplan cup 2006 | 4 | CCM | | 13:12,60 | 05:09,80 | | | 18:22,40 | 00:00,00 | 22.21 | |
21.10.2006 - 22.10.2006 | BONO 06 | 2 | CCM | 070591 | 16:09,00 | 15:58,00 | | | 32:07,00 | 00:00,00 | 19.88 | 1988 |
09.11.1996 - 10.11.1996 | Nebyl zadán | 83 | CCM | 120524 | 17:33,03 | 17:34,16 | | | 35:07,19 | 00:04,52 | 19.82 | |