Zkratka klubu | MK JCC |
---|---|
Ulice | U Pilota 1184 |
Obec | Srubec |
PSČ | 37006 |
Kraj - Okres: | Jihočeský - České Budějovice |
IČ | 4766768 |
Číslo účtu | 2101703396/2010 |
Členů celkem | 69, z toho žen 46 |
Členů mladších 18 let celkem | 4, z toho dívek 3 |
Řádných členů | 69, z toho žen 46 |
Řádných členů mladších 18 let | 4, z toho dívek 3 |
ČUS | 1 |
---|---|
Založen | 24. února 2016 |
Předseda | Jan Hladký, Budovatelská 958, 37401 Trhové Sviny |
Telefon | 739019290 |
---|---|
jcanicross@gmail.com | |
Web | musher-jcc.cz |
https://www.facebook.com/MusherKlubJCC/ | |
instagram.com/musher.klub.jcc | |